GRAND-PRIX Bahrain

      GRAND-PRIX Bahrain

      "Silberpfeile" reisen entspannt nach Bahrain
      Nach dem guten Saisonauftakt für McLaren-Mercedes soll der Aufwärtstrend nun in Bahrain durch Alonso und Hamilton erneut bestätigt werden
      (Motorsport-Total.com) - Nach dem Doppelsieg mit Fernando Alonso vor Lewis Hamilton in Malaysia kommt McLaren-Mercedes als Führender in beiden WM-Wertungen zum Grand Prix von Bahrain, dem dritten Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende. Er findet nur eine Woche nach dem Rennen in Sepang statt. Fünf Mal in diesem Jahr werden zwei Grands Prix innerhalb von acht Tagen ausgetragen. "Nach meinem ersten Sieg für McLaren-Mercedes kann ich das nächste Rennen in Bahrain kaum erwarten", freute sich Weltmeister Fernando Alonso. "Die Stimmung im Team ist toll, alle wollen weiter um Punkte und Siege kämpfen. Doch wir wissen auch, dass wir noch schneller werden müssen, und daran arbeiten wir mit ganzer Kraft. Die Strecke in Bahrain ist - wie zuletzt auch der Kurs von Sepang - sehr breit. Dadurch kann man in den Kurven verschiedene Linien fahren, was das Überholen erleichtert und die Rennen spannender macht." "Da die Strecke von Manama in der Wüste liegt, ist es durch den Sand neben der Ideallinie oft sehr rutschig. Deshalb muss man gerade beim Überholen sehr vorsichtig sein", fuhr der Spanier fort. "Im vergangenen Jahr habe ich in Bahrain gewonnen und ich werde alles geben, diesen Erfolg mit meinem neuen Team McLaren-Mercedes zu wiederholen. Bei den Tests vor der Saison haben wir hier gute Erfahrungen gemacht. Seitdem wurde das Auto spürbar besser und ich bin gespannt darauf, wie wir mit den neuen Entwicklungen in Bahrain aussehen werden." Hamilton hat frühen Erfolg nicht erwartet Freudig gespannt ist auch Lewis Hamilton, der seinen tollen Formel-1-Einstand auch in Bahrain fortsetzen möchte. "Zwei Podiumsplätze zum Beginn meiner Formel-1-Karriere sind mehr, als ich je erwartet habe", so der 22-Jährige. "Gemeinsam mit dem Team will ich weiter mein Bestes geben und für ähnliche Ergebnisse kämpfen. Ich bin mir aber auch bewusst, dass dies ein Traumstart in einem schwierigen Sport war." "Wie Malaysia wird Bahrain ein anstrengendes Rennen und eine neue Herausforderung für mich", ist sich Hamilton bewusst. "Zum ersten Mal in diesem Jahr komme ich hier auf eine Strecke, auf der ich schon Rennerfahrung habe. 2004 habe ich in Bahrain im Dallara-Mercedes ein internationales Formel-3-Rennen gewonnen. Ich fahre hier sehr gern. Am interessantesten finde ich den Abschnitt mit den schnellen Kurven fünf und sechs. Hier muss man sehr präzise fahren, um eine gute Rundenzeit zu erzielen." "Wir sind mit guten Ergebnissen in die Saison gestartet, und die Führung in beiden Weltmeisterschaften ist für alle im Team fantastisch", so McLaren-Geschäftsführer Martin Whitmarsh. "Dennoch lehnt sich keiner in unserer Organisation zufrieden zurück. Wir haben noch 15 Rennen und viel Arbeit vor uns, um unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. Unsere Gegner arbeiten genauso hart und es wird eine spannende Saison. Mit dem Schwung aus den ersten Rennen werden wir weiter kämpfen."

      Link zur Quelle

      Nach der richtig coolen Aktion von Hamilton beim letzen Rennen und dem verdienten 2. Platz wünsche ich Luis seinen ersten Sieg. Oh Gott, wie wird sein Vater denn dann weinen?
      Na ja sagen wir mal so, er kann froh sein wenn er unter die Top drei kommt. Hamilton würde ich von den Top 4 als schwächsten einschätzen. Ganz klar. Aber das heißt nicht das er keinen Speed hat.
      Wenn er ein guten Tag hat, die anderen einen schlechten kann er sie auch besiegen. Aber wollen wir nicht wie die Medien sein. Man sollte froh sein wenn er gute Rennen zeigt, und ins Ziel kommt. Es kommen auch noch schwierige Rennen auf ihn zu.

      Aber man muß sagen, ich gratuliere McLaren sie hatten Mut zum Risiko. Sowas hätten sie viel früher machen sollen. Junge hungrige Piloten.
      Luis Hamilton steht schon seit seinem 9. Lebenjahr unter dem persönlichen Schutz von Ron Dennis. Noch früher kann man kaum noch anfangen. Ich verfolge schon die 3. Saison Hamilton und glaube ganz fest an ihn. Ich finde schon das er ein besonderes Talent ist. Er wird sicher dieses Jahr noch ein( oder auch mehrere) Rennen gewinnen. Zudem auch Bernie immer einen Farbigen in der F1 haben wollte.

      GP Bahrain in Manama / 1. Freies Training

      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
      1 6 K. Räikkonen Ferrari B 1:33.162 21
      2 5 F. Massa Ferrari B 1:33.679 +0:00.517 +0:00.517 17
      3 2 L. Hamilton McLaren B 1:34.110 +0:00.948 +0:00.431 17
      4 1 F. Alonso McLaren B 1:34.161 +0:00.999 +0:00.051 15
      5 12 J. Trulli Toyota B 1:34.896 +0:01.734 +0:00.735 26
      6 9 N. Heidfeld BMW B 1:35.076 +0:01.914 +0:00.180 30
      7 10 R. Kubica BMW B 1:35.248 +0:02.086 +0:00.172 24
      8 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:35.292 +0:02.130 +0:00.044 23
      9 16 N. Rosberg Williams B 1:35.375 +0:02.213 +0:00.083 19
      10 17 A. Wurz Williams B 1:35.398 +0:02.236 +0:00.023 20
      11 7 J. Button Honda B 1:35.445 +0:02.283 +0:00.047 24
      12 4 H. Kovalainen Renault B 1:35.474 +0:02.312 +0:00.029 21
      13 11 R. Schumacher Toyota B 1:35.573 +0:02.411 +0:00.099 24
      14 3 G. Fisichella Renault B 1:35.697 +0:02.535 +0:00.124 17
      15 19 S. Speed Toro Rosso B 1:35.726 +0:02.564 +0:00.029 22
      16 22 T. Sato Super Aguri B 1:35.856 +0:02.694 +0:00.130 15
      17 8 R. Barrichello Honda B 1:35.911 +0:02.749 +0:00.055 20
      18 23 A. Davidson Super Aguri B 1:36.243 +0:03.081 +0:00.332 6
      19 15 M. Webber Red Bull B 1:36.483 +0:03.321 +0:00.240 18
      20 14 D. Coulthard Red Bull B 1:36.513 +0:03.351 +0:00.030 7
      21 20 A. Sutil Spyker B 1:37.084 +0:03.922 +0:00.571 27
      22 21 C. Albers Spyker B 1:38.258 +0:05.096 +0:01.174 29

      GP Bahrain in Manama / 2. Freies Training
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
      1 6 K. Räikkonen Ferrari B 1:33.527 33
      2 2 L. Hamilton McLaren B 1:33.540 +0:00.013 +0:00.013 33
      3 10 R. Kubica BMW B 1:33.732 +0:00.205 +0:00.192 37
      4 5 F. Massa Ferrari B 1:33.772 +0:00.245 +0:00.040 28
      5 1 F. Alonso McLaren B 1:33.784 +0:00.257 +0:00.012 30
      6 17 A. Wurz Williams B 1:33.973 +0:00.446 +0:00.189 26
      7 9 N. Heidfeld BMW B 1:34.076 +0:00.549 +0:00.103 34
      8 16 N. Rosberg Williams B 1:34.189 +0:00.662 +0:00.113 34
      9 14 D. Coulthard Red Bull B 1:34.359 +0:00.832 +0:00.170 32
      10 12 J. Trulli Toyota B 1:34.366 +0:00.839 +0:00.007 33
      11 8 R. Barrichello Honda B 1:34.391 +0:00.864 +0:00.025 28
      12 4 H. Kovalainen Renault B 1:34.585 +0:01.058 +0:00.194 33
      13 23 A. Davidson Super Aguri B 1:34.595 +0:01.068 +0:00.010 29
      14 15 M. Webber Red Bull B 1:34.677 +0:01.150 +0:00.082 24
      15 3 G. Fisichella Renault B 1:34.796 +0:01.269 +0:00.119 34
      16 22 T. Sato Super Aguri B 1:35.001 +0:01.474 +0:00.205 35
      17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:35.268 +0:01.741 +0:00.267 38
      18 11 R. Schumacher Toyota B 1:35.427 +0:01.900 +0:00.159 29
      19 20 A. Sutil Spyker B 1:35.582 +0:02.055 +0:00.155 31
      20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:35.687 +0:02.160 +0:00.105 34
      21 21 C. Albers Spyker B 1:35.835 +0:02.308 +0:00.148 30
      22 7 J. Button Honda B 1:36.079 +0:02.552 +0:00.244 19
      Link zur Quelle

      GP Bahrain in Manama / Qualifying

      Klassement der dritten Qualifyingsession
      nur Bridgestone nur Michelin
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
      1 5 F. Massa Ferrari B 1:32.652 10
      2 2 L. Hamilton McLaren B 1:32.935 +0:00.283 +0:00.283 10
      3 6 K. Räikkonen Ferrari B 1:33.131 +0:00.479 +0:00.196 10
      4 1 F. Alonso McLaren B 1:33.192 +0:00.540 +0:00.061 10
      5 9 N. Heidfeld BMW B 1:33.404 +0:00.752 +0:00.212 10
      6 10 R. Kubica BMW B 1:33.710 +0:01.058 +0:00.306 10
      7 3 G. Fisichella Renault B 1:34.056 +0:01.404 +0:00.346 10
      8 15 M. Webber Red Bull B 1:34.106 +0:01.454 +0:00.050 10
      9 12 J. Trulli Toyota B 1:34.154 +0:01.502 +0:00.048 10
      10 16 N. Rosberg Williams B 1:34.399 +0:01.747 +0:00.245 10

      Gesamtklassement
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
      1 5 F. Massa Ferrari B 1:32.652 10
      2 2 L. Hamilton McLaren B 1:32.935 +0:00.283 +0:00.283 10
      3 6 K. Räikkonen Ferrari B 1:33.131 +0:00.479 +0:00.196 10
      4 1 F. Alonso McLaren B 1:33.192 +0:00.540 +0:00.061 10
      5 9 N. Heidfeld BMW B 1:33.404 +0:00.752 +0:00.212 10
      6 10 R. Kubica BMW B 1:33.710 +0:01.058 +0:00.306 10
      7 3 G. Fisichella Renault B 1:34.056 +0:01.404 +0:00.346 10
      8 15 M. Webber Red Bull B 1:34.106 +0:01.454 +0:00.050 10
      9 12 J. Trulli Toyota B 1:34.154 +0:01.502 +0:00.048 10
      10 16 N. Rosberg Williams B 1:34.399 +0:01.747 +0:00.245 10
      11 17 A. Wurz Williams B 1:32.915 6
      12 4 H. Kovalainen Renault B 1:32.935 +0:00.020 +0:00.020 6
      13 23 A. Davidson Super Aguri B 1:33.082 +0:00.167 +0:00.147 6
      14 11 R. Schumacher Toyota B 1:33.294 +0:00.379 +0:00.212 6
      15 8 R. Barrichello Honda B 1:33.624 +0:00.709 +0:00.330 6
      16 7 J. Button Honda B 1:33.731 +0:00.816 +0:00.107 6
      17 22 T. Sato Super Aguri B 1:33.987 6
      18 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:34.027 +0:00.040 +0:00.040 6
      19 19 S. Speed Toro Rosso B 1:34.336 +0:00.349 +0:00.309 6
      20 20 A. Sutil Spyker B 1:35.283 +0:01.296 +0:00.947 8
      21 14 D. Coulthard Red Bull B 1:35.344 +0:01.357 +0:00.061 4
      22 21 C. Albers Spyker B 1:35.536 +0:01.549 +0:00.192 7

      Link zur Quelle
      Könnte extrem spannend werden. Toller 5. Platz für Heidfeld.

      ich denke auch, es wird spannend, schnell ist Massa ja aber kann er mal ohne Fehler bleiben? Hamilton schneller als Alonso ...

      Habe ich schon gesagt, dass das erste Mal seit xxx Jahren die F1 ohne meine Lieblingskommentatoren von RTL sehen muss? :D

      Als Ostergeschenk (und nicht ohne Hintergedanken) verschenkt ISH Premiere bis zum 30.04. - da kann ich alles für "lau" sehen, also, was muss ich noch schauen, was nur auf Premiere läuft? Ich muss doch alles mitnehmen, wenn ich denn schon kostenlos schauen kann :D
      Bin mal gespannt wie deren Berichterstattung ist, bin ja soooo verwöhnt worden in der Vergangenheit :floet: und ich bin auch gespannt, wie oft ich den Namen MS hören werde, ach Mann, die netten Sketche werden mir auch fehlen :evil:

      Original von Marv
      Original von TH44
      Hast du von ISH einen Brief bekommen? Oder kann man jetzt einfach Premiere anwählen und es ist entschlüsselt?

      Ich weiß nämlich von nix.

      ich auch, aber interessieren würde es mich auch :)



      Ich würde doch mal glatt behaupten, dass er das Ding gewinnt. Wenn er wieder so gut startet sollte das doch zu schaffen sein. *daumendrück*
      Original von Marv
      Original von TH44
      Hast du von ISH einen Brief bekommen? Oder kann man jetzt einfach Premiere anwählen und es ist entschlüsselt?

      Ich weiß nämlich von nix.

      ich auch, aber interessieren würde es mich auch :)




      Auch wenn Premiere im Kabel bei euch frei wäre ( ist ) , könnt ihr euere Fernbedienung quälen bis die Finger bluten, aber ohne zwichengeschaltetet Kabel-Digitalreceiver seht ihr NÜSCHT.

      (es sei denn im TV-Gerät ist ein Decoder integriert )
      Gerold :gerold:


      "Wenn ich die Wahl zwischen dem elektrischen Stuhl und einem IndyCar hätte, würde ich nicht im Oval fahren."
      //Rusty Wallace über die IRL// :up:
      Also Premiere Sport ist verschlüsselt. Soviel ist klar...


      Zum Rennen: Das war doch endlich mal interessant und spannend. Und endlich haben sich zum Schluss auch die verschiedenen Reifentypen zur Spannung beigetragen. ich glaube nämlich nicht, dass Massa extra sooo langsam gemacht hat. Da werden auch die harten Reifen zu beigetragen haben, wie auch bei Heidfeld.

      Und jetzt auch noch 3 Piloten punktgleich an der Spitze. Herrlich...
      Und die RTL-Kommentare werden auch immer besser. Sehr erfreulich.
      Original von TH44
      Hast du von ISH einen Brief bekommen? Oder kann man jetzt einfach Premiere anwählen und es ist entschlüsselt?

      Ich weiß nämlich von nix.



      yep, ich habe von ISH eine Programmzeitschrift erhalten (2-Wochen Übersicht) mit einem Brief: als Ostergeschenk hat man mir Premiere freigeschaltet und zwar komplett mit Motorsport aber nur bis 30.04.2007, also nur diesen April. Danach machen sie es wohl wieder dicht.

      Der Zugang funktioniert! Ich habe gestern die Wiederholung des F1 Qualies gesehen, die dort von Schulz und Surer kommentiert werden, Timo Glock hat man auch interviewed btw
      Aber sag` mir einer was er will, Schulz kann ich nichts abgewinnen und wenn er sich noch so anstrengt. Früher bei DSF hat er auch schon so kommentiert, da wäre mir Danner lieber - Danner/Surer, das wäre das Team überhaupt, beide aktive Fahrer gewesen mit Erfahrung. Surer kriegt von mir ein klares :up:


      EDIT:
      das Rennen heute habe ich nicht gesehen, ich warte aber auf die Wiederholung, ich weiss zwar wie es ausging aber leider konnte ich nicht sehen da anderweitig verpflichtet

      Massa gewinnt in Bahrain


      Wie sagen die Amis so schön? Ein "flag to flag win" für Felipe Massa, der IMO verdient gewonnen hat. Hamilton schreibt F1 Geschichte und Heidfeld machte "The Pass" :D
      Wer tat mir am meisten leid? David Coulthard, schade schade schade
      schönes F1 Rennen zur Abwechselung, es wurde sogar AUF der Strecke überholt, bis jetzt gefällt mir die Saison :)

      hier die Ergebnisse:

      Pos. Nr. Fahrer Team R. Rnd. Abstand auf V. Geschw.

      1 5 F. Massa Ferrari B 57 1:33:27.515 - 197,887
      2 2 L. Hamilton McLaren B 57 +0:02.360 +0:02.360 197,804
      3 6 K. Räikkonen Ferrari B 57 +0:10.839 +0:08.479 197,506
      4 9 N. Heidfeld BMW B 57 +0:13.831 +0:02.992 197,401
      5 1 F. Alonso McLaren B 57 +0:14.426 +0:00.595 197,380
      6 10 R. Kubica BMW B 57 +0:45.529 +0:31.103 196,294
      7 12 J. Trulli Toyota B 57 +1:21.371 +0:35.842 195,057
      8 3 G. Fisichella Renault B 57 +1:21.701 +0:00.330 195,046
      9 4 H. Kovalainen Renault B 57 +1:29.411 +0:07.710 194,782
      10 16 N. Rosberg Williams B 57 +1:29.916 +0:00.505 194,764
      11 17 A. Wurz Williams B 56 +1 Rnd. +1 Rnd. 194,019
      12 11 R. Schumacher Toyota B 56 +1 Rnd. +0:09.078 193,706
      13 8 R. Barrichello Honda B 56 +1 Rnd. +0:18.126 193,084
      14 21 C. Albers Spyker B 55 +2 Rnd. +1 Rnd. 190,419
      15 20 A. Sutil Spyker B 53 +4 Rnd. +2 Rnd. 183,479
      16 23 A. Davidson Super Aguri B 51 +6 Rnd. +2 Rnd. 193,333

      Ausfälle:

      Pos. Nr. Fahrer Team R. Rnd. Abstand Geschw.

      - 15 M. Webber Red Bull B 41 +16 Rnd. 142,296
      Ausfallgrund: Getriebeschaden
      - 14 D. Coulthard Red Bull B 36 +21 Rnd. 189,199
      Ausfallgrund: Antriebswelle
      - 22 T. Sato Super Aguri B 34 +23 Rnd. 190,604
      Ausfallgrund: Motorschaden
      - 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 26 +31 Rnd. 176,598
      Ausfallgrund: Hydraulikproblem
      - 7 J. Button Honda B 0 +57 Rnd. -
      Ausfallgrund: Dreher/Kollision
      - 19 S. Speed Toro Rosso B 0 +57 Rnd. -
      Ausfallgrund: Kollision