MotoGP in Shanghai

      MotoGP in Shanghai

      Resultat, 125er 1. Freies Training

      Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 14 G. Talmacsi Aprilia 2:14.777 14
      2 75 M. Pasini Aprilia 2:14.801 0.024 13
      3 55 H. Faubel Aprilia 2:14.937 0.160 0.136 15
      4 52 L. Pesek Derbi 2:14.960 0.183 0.023 14
      5 6 J. Olive Aprilia 2:15.106 0.329 0.146 15
      6 24 S. Corsi Aprilia 2:15.579 0.802 0.473 14
      7 22 P. Nieto Aprilia 2:15.782 1.005 0.203 15
      8 7 A. Masbou Honda 2:15.791 1.014 0.009 17
      9 38 B. Smith Honda 2:15.852 1.075 0.061 18
      10 71 T. Koyama KTM 2:15.855 1.078 0.003 15
      12 60 M. Ranseder Derbi 2:16.159 1.382 15
      15 11 S. Cortese Aprilia 2:16.717 1.940 15
      27 34 R. Krummenacher KTM 2:19.386 4.609 12
      30 77 D. Aegerter Aprilia 2:22.274 7.497 15

      Resultat, 125er 1. Qualifying

      Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 75 M. Pasini Aprilia 2:11.946 11
      2 52 L. Pesek Derbi 2:12.384 0.438 11
      3 14 G. Talmacsi Aprilia 2:12.827 0.881 0.443 11
      4 33 S. Gadea Aprilia 2:13.072 1.126 0.245 12
      5 55 H. Faubel Aprilia 2:13.157 1.211 0.085 11
      6 24 S. Corsi Aprilia 2:13.219 1.273 0.062 12
      7 38 B. Smith Honda 2:13.450 1.504 0.231 12
      8 11 S. Cortese Aprilia 2:13.526 1.580 0.076 13
      9 71 T. Koyama KTM 2:13.549 1.603 0.023 13
      10 60 M. Ranseder Derbi 2:13.790 1.844 0.241 11
      30 34 R. Krummenacher KTM 2:16.938 4.992 12
      31 77 D. Aegerter Aprilia 2:18.864 6.918 1.926 10

      Resultat, 250er 1. Freies Training

      Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 80 H. Barbera Aprilia 2:05.586 21
      2 1 J. Lorenzo Aprilia 2:06.640 1.054 17
      3 34 A. Dovizioso Honda 2:07.209 1.623 0.569 19
      4 60 J. Simon Honda 2:07.514 1.928 0.305 23
      5 3 A. de Angelis Aprilia 2:07.662 2.076 0.148 19
      6 19 A. Bautista Aprilia 2:07.681 2.095 0.019 18
      7 12 T. Lüthi Aprilia 2:07.980 2.394 0.299 19
      8 58 M. Simoncelli Gilera 2:08.276 2.690 0.296 18
      9 73 S. Aoyama Honda 2:08.770 3.184 0.494 19
      10 36 M. Kallio KTM 2:09.003 3.417 0.233 20
      15 28 D. Heidolf Aprilia 2:10.108 4.522 17

      Resultat, 1. Qualifying

      Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 1 J. Lorenzo Aprilia 2:05.276 16
      2 60 J. Simon Honda 2:05.587 0.311 18
      3 19 A. Bautista Aprilia 2:05.650 0.374 0.063 18
      4 34 A. Dovizioso Honda 2:05.806 0.530 0.156 17
      5 80 H. Barbera Aprilia 2:05.900 0.624 0.094 17
      6 3 A. de Angelis Aprilia 2:06.767 1.491 0.867 14
      7 58 M. Simoncelli Gilera 2:06.778 1.502 0.011 16
      8 12 T. Lüthi Aprilia 2:06.927 1.651 0.149 17
      9 32 F. Lai Aprilia 2:07.760 2.484 0.833 14
      10 41 A. Espargaro Aprilia 2:07.792 2.516 0.032 16
      17 28 D. Heidolf Aprilia 2:09.202 3.926 10

      Resultat,Moto GP 1. Freies Training

      Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 27 C. Stoner Ducati Ducati 2:01.538 21
      2 21 J. Hopkins Suzuki Suzuki 2:01.603 0.065 22
      3 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 2:02.050 0.512 0.447 22
      4 1 N. Hayden Honda MotoGP Honda 2:02.052 0.514 0.002 22
      5 71 C. Vermeulen Suzuki Suzuki 2:02.082 0.544 0.030 20
      6 65 L. Capirossi Ducati Ducati 2:02.083 0.545 0.001 20
      7 5 C. Edwards Yamaha Yamaha 2:02.148 0.610 0.065 23
      8 26 D. Pedrosa Honda MotoGP Honda 2:02.225 0.687 0.077 21
      9 14 R. De Puniet Kawasaki Kawasaki 2:02.262 0.724 0.037 22
      10 33 M. Melandri Gresini Honda 2:02.268 0.730 0.006 21
      11 24 A. Elias Gresini Honda 2:02.378 0.840 0.110 19
      12 10 K. Roberts Team KR Honda 2:02.595 1.057 0.217 23
      13 7 C. Checa Honda LCR Honda 2:02.826 1.288 0.231 18
      14 66 A. Hofmann D'Antin Ducati 2:02.873 1.335 0.047 19
      15 19 O. Jacque Kawasaki Kawasaki 2:03.290 1.752 0.417 23
      16 4 A. Barros D'Antin Ducati 2:03.400 1.862 0.110 20
      17 50 S. Guintoli Tech 3 Yamaha 2:03.530 1.992 0.130 24
      18 6 M. Tamada Tech 3 Yamaha 2:04.469 2.931 0.939 23
      19 56 S. Nakano Konica Minolta Honda 2:04.754 3.216 0.285 1

      Resultat, 2. Freies Training

      Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 21 J. Hopkins Suzuki Suzuki 2:01.204 22
      2 33 M. Melandri Gresini Honda 2:01.303 0.099 21
      3 26 D. Pedrosa Honda MotoGP Honda 2:01.333 0.129 0.030 24
      4 1 N. Hayden Honda MotoGP Honda 2:01.346 0.142 0.013 23
      5 65 L. Capirossi Ducati Ducati 2:01.365 0.161 0.019 23
      6 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 2:01.390 0.186 0.025 25
      7 5 C. Edwards Yamaha Yamaha 2:01.409 0.205 0.019 23
      8 27 C. Stoner Ducati Ducati 2:01.460 0.256 0.051 22
      9 66 A. Hofmann D'Antin Ducati 2:01.771 0.567 0.311 16
      10 7 C. Checa Honda LCR Honda 2:01.881 0.677 0.110 20
      11 14 R. De Puniet Kawasaki Kawasaki 2:01.896 0.692 0.015 23
      12 71 C. Vermeulen Suzuki Suzuki 2:01.991 0.787 0.095 23
      13 4 A. Barros D'Antin Ducati 2:02.051 0.847 0.060 19
      14 24 A. Elias Gresini Honda 2:02.114 0.910 0.063 19
      15 6 M. Tamada Tech 3 Yamaha 2:02.242 1.038 0.128 23
      16 10 K. Roberts Team KR Honda 2:02.564 1.360 0.322 19
      17 50 S. Guintoli Tech 3 Yamaha 2:02.768 1.564 0.204 21
      18 19 O. Jacque Kawasaki Kawasaki 2:02.818 1.614 0.050 15
      19 56 S. Nakano Konica Minolta Honda 2:02.977 1.773 0.159 21

      Link zur Quelle
      Da ist mal wieder frühes Aufstehen angesagt. Eurosport überträgt die Rennen live am Sonntagmorgen ab 5:45 Uhr.
      Ergebnis China / Shanghai 125er Klasse 2. Qualifying

      Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 75 M. Pasini Aprilia 2:12.055 9
      2 55 H. Faubel Aprilia 2:12.284 0.229 12
      3 14 G. Talmacsi Aprilia 2:12.433 0.378 0.149 12
      4 38 B. Smith Honda 2:12.547 0.492 0.114 12
      5 52 L. Pesek Derbi 2:12.588 0.533 0.041 10
      6 33 S. Gadea Aprilia 2:12.774 0.719 0.186 12
      7 24 S. Corsi Aprilia 2:12.841 0.786 0.067 12
      8 71 T. Koyama KTM 2:12.987 0.932 0.146 11
      9 60 M. Ranseder Derbi 2:13.093 1.038 0.106 11
      10 35 R. de Rosa Aprilia 2:13.581 1.526 0.488 12
      22 11 S. Cortese Aprilia 2:14.219 2.164 0.089 12
      24 34 R. Krummenacher KTM 2:14.498 2.443 0.272 12
      28 77 D. Aegerter Aprilia 2:15.512 3.457 0.452 12

      China / Shanghai
      250er Klasse

      2. Qualifying

      Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 1 J. Lorenzo Aprilia 2:04.543 18
      2 80 H. Barbera Aprilia 2:05.285 0.742 18
      3 36 M. Kallio KTM 2:05.416 0.873 0.131 18
      4 60 J. Simon Honda 2:05.594 1.051 0.178 18
      5 34 A. Dovizioso Honda 2:05.595 1.052 0.001 17
      6 12 T. Lüthi Aprilia 2:05.718 1.175 0.123 18
      7 3 A. de Angelis Aprilia 2:05.938 1.395 0.220 18
      8 19 A. Bautista Aprilia 2:06.061 1.518 0.123 17
      9 73 S. Aoyama Honda 2:06.489 1.946 0.428 18
      10 4 H. Aoyama KTM 2:06.914 2.371 0.425 16
      14 28 D. Heidolf Aprilia 2:07.772 3.229 0.061 17

      China / Shanghai MotoGP Qualifying
      Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:58.424 24
      2 21 J. Hopkins Suzuki Suzuki 1:59.315 0.891 24
      3 5 C. Edwards Yamaha Yamaha 1:59.406 0.982 0.091 18
      4 27 C. Stoner Ducati Ducati 1:59.516 1.092 0.110 19
      5 26 D. Pedrosa Honda MotoGP Honda 1:59.602 1.178 0.086 23
      6 33 M. Melandri Gresini Honda 1:59.863 1.439 0.261 18
      7 14 R. De Puniet Kawasaki Kawasaki 1:59.958 1.534 0.095 20
      8 4 A. Barros D'Antin Ducati 2:00.062 1.638 0.104 21
      9 1 N. Hayden Honda MotoGP Honda 2:00.087 1.663 0.025 22
      10 56 S. Nakano Konica Minolta Honda 2:00.157 1.733 0.070 18
      11 66 A. Hofmann D'Antin Ducati 2:00.175 1.751 0.018 18
      12 24 A. Elias Gresini Honda 2:00.205 1.781 0.030 19
      13 7 C. Checa Honda LCR Honda 2:00.319 1.895 0.114 21
      14 65 L. Capirossi Ducati Ducati 2:00.369 1.945 0.050 18
      15 71 C. Vermeulen Suzuki Suzuki 2:00.680 2.256 0.311 20
      16 10 K. Roberts Team KR KR212V 2:00.763 2.339 0.083 20
      17 50 S. Guintoli Tech 3 Yamaha 2:01.157 2.733 0.394 19
      18 6 M. Tamada Tech 3 Yamaha 2:01.178 2.754 0.021 19
      Quelle zum Link

      Ergebnis Rennen

      China / Shanghai 125er Klasse

      Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 52 L. Pesek Derbi 42:25.923 19
      2 55 H. Faubel Aprilia 0.187 19
      3 12 E. Rabat Honda 0.481 0.294 19
      4 14 G. Talmacsi Aprilia 0.782 0.301 19
      5 24 S. Corsi Aprilia 1.140 0.358 19
      6 33 S. Gadea Aprilia 1.191 0.051 19
      7 60 M. Ranseder Derbi 2.375 1.184 19
      8 38 B. Smith Honda 2.400 0.025 19
      9 44 P. Espargaro Aprilia 2.717 0.317 19
      10 75 M. Pasini Aprilia 3.423 0.706 19
      11 29 A. Iannone Aprilia 8.360 4.937 19
      12 35 R. de Rosa Aprilia 8.640 0.280 19
      13 7 A. Masbou Honda 12.680 4.040 19
      14 63 M. di Meglio Honda 16.671 3.991 19
      15 8 L. Zanetti Aprilia 16.777 4.097 19
      16 22 P. Nieto Aprilia 24.444 7.667 19
      17 53 S. Grotzkyj Aprilia 27.337 2.893 19
      18 11 S. Cortese Aprilia 32.924 5.587 19
      19 6 J. Olive Aprilia 35.029 2.105 19
      20 20 R. Tamburini Aprilia 36.883 1.854 19
      21 77 D. Aegerter Aprilia 46.084 9.201 19
      22 37 J. Litjens Honda 46.456 0.372 19
      23 99 D. Webb Honda 48.131 1.675 19
      24 13 D. Lombardi Honda 1:08.983 20.852 19
      25 56 H. van den Berg Aprilia 1:09.714 0.731 19
      26 95 R. Muresan Derbi 1:50.417 40.703 19
      27 34 R. Krummenacher KTM 1 Runde 18

      250er Klasse

      Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 1 J. Lorenzo Aprilia 44:17.095 21
      2 19 A. Bautista Aprilia 3.904 21
      3 34 A. Dovizioso Honda 5.031 1.127 21
      4 3 A. de Angelis Aprilia 6.560 1.529 21
      5 36 M. Kallio KTM 10.248 3.688 21
      6 80 H. Barbera Aprilia 10.502 0.254 21
      7 60 J. Simon Honda 10.832 0.330 21
      8 12 T. Lüthi Aprilia 30.484 19.652 21
      9 4 H. Aoyama KTM 32.895 2.411 21
      10 32 F. Lai Aprilia 50.977 18.082 21
      11 41 A. Espargaro Aprilia 51.699 0.722 21
      12 8 R. Wilairot Honda 53.036 1.337 21
      13 14 A. West Aprilia 1:01.663 8.627 21
      14 44 T. Sekiguchi Aprilia 1:14.603 12.940 21
      15 9 A. Tizon Aprilia 1:14.754 0.151 21
      16 16 J. Cluzel Aprilia 1:39.890 25.136 21
      17 50 E. Laverty Honda 1:47.005 7.115 21
      18 10 I. Toth Aprilia 1:50.516 3.511 21
      19 63 J. Xiao Yamaha 1 Runde 20

      MotoGP

      Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
      1 27 C. Stoner Ducati 44:12.891 22
      2 46 V. Rossi Yamaha 3.036 22
      3 21 J. Hopkins Suzuki 6.663 3.627 22
      4 26 D. Pedrosa Honda 14.090 7.427 22
      5 33 M. Melandri Honda 17.276 3.186 22
      6 65 L. Capirossi Ducati 26.256 8.980 22
      7 71 C. Vermeulen Suzuki 26.591 0.335 22
      8 14 R. De Puniet Kawasaki 27.025 0.434 22
      9 66 A. Hofmann Ducati 28.108 1.083 22
      10 7 C. Checa Honda 32.957 4.849 22
      11 5 C. Edwards Yamaha 35.053 2.096 22
      12 1 N. Hayden Honda 37.327 2.274 22
      13 50 S. Guintoli Yamaha 50.705 13.378 22
      14 4 A. Barros Ducati 55.264 4.559 22
      15 10 K. Roberts KR212V 57.736 2.472 22
      Link zur Quelle