GP Spanien in Barcelona

      GP Spanien in Barcelona

      GP Spanien in Barcelona / 1. Freies Training
      Gefahrene Zeiten
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
      1 2 L. Hamilton McLaren B 1:21.880 22
      2 1 F. Alonso McLaren B 1:22.268 +0:00.388 +0:00.388 21
      3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.291 +0:00.411 +0:00.023 19
      4 10 R. Kubica BMW B 1:22.446 +0:00.566 +0:00.155 21
      5 5 F. Massa Ferrari B 1:22.565 +0:00.685 +0:00.119 15
      6 23 A. Davidson Super Aguri B 1:22.665 +0:00.785 +0:00.100 21
      7 12 J. Trulli Toyota B 1:22.740 +0:00.860 +0:00.075 28
      8 11 R. Schumacher Toyota B 1:22.843 +0:00.963 +0:00.103 23
      9 16 N. Rosberg Williams B 1:23.048 +0:01.168 +0:00.205 28
      10 7 J. Button Honda B 1:23.114 +0:01.234 +0:00.066 22
      11 17 A. Wurz Williams B 1:23.131 +0:01.251 +0:00.017 23
      12 9 N. Heidfeld BMW B 1:23.170 +0:01.290 +0:00.039 26
      13 22 T. Sato Super Aguri B 1:23.316 +0:01.436 +0:00.146 22
      14 4 H. Kovalainen Renault B 1:23.322 +0:01.442 +0:00.006 24
      15 3 G. Fisichella Renault B 1:23.397 +0:01.517 +0:00.075 21
      16 14 D. Coulthard Red Bull B 1:23.428 +0:01.548 +0:00.031 21
      17 15 M. Webber Red Bull B 1:23.444 +0:01.564 +0:00.016 21
      18 8 R. Barrichello Honda B 1:23.479 +0:01.599 +0:00.035 23
      19 20 A. Sutil Spyker B 1:23.954 +0:02.074 +0:00.475 25
      20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:24.104 +0:02.224 +0:00.150 24
      21 19 S. Speed Toro Rosso B 1:24.179 +0:02.299 +0:00.075 19
      22 21 C. Albers Spyker B 1:24.396 +0:02.516 +0:00.217 25

      2. Freies Training
      1 1 F. Alonso McLaren B 1:21.397 33
      2 3 G. Fisichella Renault B 1:21.684 +0:00.287 +0:00.287 39
      3 4 H. Kovalainen Renault B 1:21.966 +0:00.569 +0:00.282 38
      4 5 F. Massa Ferrari B 1:22.048 +0:00.651 +0:00.082 31
      5 2 L. Hamilton McLaren B 1:22.188 +0:00.791 +0:00.140 37
      6 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.251 +0:00.854 +0:00.063 33
      7 16 N. Rosberg Williams B 1:22.415 +0:01.018 +0:00.164 29
      8 9 N. Heidfeld BMW B 1:22.543 +0:01.146 +0:00.128 40
      9 15 M. Webber Red Bull B 1:22.589 +0:01.192 +0:00.046 39
      10 19 S. Speed Toro Rosso B 1:22.617 +0:01.220 +0:00.028 35
      11 10 R. Kubica BMW B 1:22.710 +0:01.313 +0:00.093 43
      12 14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.719 +0:01.322 +0:00.009 30
      13 7 J. Button Honda B 1:22.808 +0:01.411 +0:00.089 39
      14 8 R. Barrichello Honda B 1:22.926 +0:01.529 +0:00.118 40
      15 17 A. Wurz Williams B 1:22.950 +0:01.553 +0:00.024 30
      16 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.143 +0:01.746 +0:00.193 29
      17 11 R. Schumacher Toyota B 1:23.219 +0:01.822 +0:00.076 28
      18 12 J. Trulli Toyota B 1:23.307 +0:01.910 +0:00.088 42
      19 22 T. Sato Super Aguri B 1:23.493 +0:02.096 +0:00.186 40
      20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:23.497 +0:02.100 +0:00.004 49
      21 20 A. Sutil Spyker B 1:23.609 +0:02.212 +0:00.112 33
      22 21 C. Albers Spyker B 1:23.852 +0:02.455 +0:00.243 30
      Link zur Quelle

      3. Freies Training

      Gefahrene Zeiten
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
      1 2 L. Hamilton McLaren B 1:21.233 13
      2 1 F. Alonso McLaren B 1:21.312 +0:00.079 +0:00.079 13
      3 10 R. Kubica BMW B 1:21.364 +0:00.131 +0:00.052 17
      4 9 N. Heidfeld BMW B 1:21.464 +0:00.231 +0:00.100 17
      5 14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.556 +0:00.323 +0:00.092 12
      6 5 F. Massa Ferrari B 1:21.659 +0:00.426 +0:00.103 14
      7 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.829 +0:00.596 +0:00.170 15
      8 23 A. Davidson Super Aguri B 1:21.845 +0:00.612 +0:00.016 15
      9 16 N. Rosberg Williams B 1:21.953 +0:00.720 +0:00.108 16
      10 4 H. Kovalainen Renault B 1:22.067 +0:00.834 +0:00.114 18
      11 3 G. Fisichella Renault B 1:22.140 +0:00.907 +0:00.073 12
      12 12 J. Trulli Toyota B 1:22.174 +0:00.941 +0:00.034 25
      13 8 R. Barrichello Honda B 1:22.274 +0:01.041 +0:00.100 15
      14 22 T. Sato Super Aguri B 1:22.295 +0:01.062 +0:00.021 21
      15 19 S. Speed Toro Rosso B 1:22.314 +0:01.081 +0:00.019 16
      16 11 R. Schumacher Toyota B 1:22.570 +0:01.337 +0:00.256 21
      17 7 J. Button Honda B 1:22.744 +0:01.511 +0:00.174 17
      18 15 M. Webber Red Bull B 1:22.759 +0:01.526 +0:00.015 13
      19 17 A. Wurz Williams B 1:23.020 +0:01.787 +0:00.261 16
      20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.367 +0:02.134 +0:00.347 8
      21 20 A. Sutil Spyker B 1:23.584 +0:02.351 +0:00.217 22
      22 21 C. Albers Spyker B 1:23.817 +0:02.584 +0:00.233 22

      Qualifying
      1 5 F. Massa Ferrari B 1:21.421 11
      2 1 F. Alonso McLaren B 1:21.451 +0:00.030 +0:00.030 11
      3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.723 +0:00.302 +0:00.272 11
      4 2 L. Hamilton McLaren B 1:21.785 +0:00.364 +0:00.062 11
      5 10 R. Kubica BMW B 1:22.253 +0:00.832 +0:00.468 11
      6 12 J. Trulli Toyota B 1:22.324 +0:00.903 +0:00.071 13
      7 9 N. Heidfeld BMW B 1:22.389 +0:00.968 +0:00.065 11
      8 4 H. Kovalainen Renault B 1:22.568 +0:01.147 +0:00.179 9
      9 14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.749 +0:01.328 +0:00.181 11
      10 3 G. Fisichella Renault B 1:22.881 +0:01.460 +0:00.132 11
      11 16 N. Rosberg Williams B 1:21.968 6
      12 8 R. Barrichello Honda B 1:22.097 +0:00.129 +0:00.129 6
      13 22 T. Sato Super Aguri B 1:22.115 +0:00.147 +0:00.018 3
      14 7 J. Button Honda B 1:22.120 +0:00.152 +0:00.005 6
      15 23 A. Davidson Super Aguri B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 4
      16 18 V. Liuzzi Toro Rosso B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
      17 11 R. Schumacher Toyota B 1:22.666 7
      18 17 A. Wurz Williams B 1:22.769 +0:00.103 +0:00.103 7
      19 15 M. Webber Red Bull B 1:23.398 +0:00.732 +0:00.629 3
      20 20 A. Sutil Spyker B 1:23.811 +0:01.145 +0:00.413 8
      21 21 C. Albers Spyker B 1:23.990 +0:01.324 +0:00.179 8
      22 19 S. Speed Toro Rosso B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
      [URL=http://www.motorsport-total.com/f1/ergeb/2007/04/
      51.shtml]Link zur Quelle[/URL]

      Könnte ein spannendes Rennen werden zwischen Ferrari und McLaren.
      Und Morgen ein schöner Motorschaden. :D :evil: Mal schauen wer dann Alooonso brüllt. Aber schöne Teamorder wieder bei Mercedes. Alonso auf eine andere Taktik setzen als Hamilton und ihm dann noch per Funk sagen, dass ihm dreihundertsel auf die Bestzeit fehlen. Zu doof dass das nur die Bestzeit von Kimi war. Fernando war da noch einen Tick schneller. Aber dann kam ja Massa - World Champion 2007. ;) Hamilton war im Premiere Interview leicht angefressen, ob es nur an Position 4 lag? Ich mag´s mal zu bezweifeln. ;)
      Und wer singt heute "Alooooonso?" :lachtot: :evil: Schade um Kimi, aber Massa ist ein perfektes Rennen gefahren. Start war etwas kritisch aber er hat perfekt dagegen gehalten. Alonso hat ihm keinen Platz gelassen, der brauch sich also gar nicht beschweren. In meinen Augen hat die Kurve ihm noch nicht gehört. Schade um Nick. Dumm gelaufen. :(

      Aber das Punktesystem ist echt für den Arsch. Hat man heute mehr als deutlich wieder gesehen. Kann da Marc Surer nur zustimmen..
      Rennergebnis
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Rnd. Abstand auf V. Geschw.
      1 5 F. Massa Ferrari B 65 1:31:36.230 - 198,102
      2 2 L. Hamilton McLaren B 65 +0:06.790 +0:06.790 197,858
      3 1 F. Alonso McLaren B 65 +0:17.456 +0:10.666 197,475
      4 10 R. Kubica BMW B 65 +0:31.615 +0:14.159 196,969
      5 14 D. Coulthard Red Bull B 65 +0:58.331 +0:26.716 196,022
      6 16 N. Rosberg Williams B 65 +0:59.538 +0:01.207 195,979
      7 4 H. Kovalainen Renault B 65 +1:02.128 +0:02.590 195,888
      8 22 T. Sato Super Aguri B 64 +1 Rnd. +1 Rnd. 194,533
      9 3 G. Fisichella Renault B 64 +1 Rnd. +0:01.231 194,489
      10 8 R. Barrichello Honda B 64 +1 Rnd. +0:14.689 193,972
      11 23 A. Davidson Super Aguri B 64 +1 Rnd. +0:10.236 193,614
      12 7 J. Button Honda B 64 +1 Rnd. +0:27.505 192,657
      13 20 A. Sutil Spyker B 63 +2 Rnd. +1 Rnd. 191,545
      14 21 C. Albers Spyker B 63 +2 Rnd. +0:35.839 190,307
      Ausfälle
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Rnd. Abstand Geschw.
      - 9 N. Heidfeld BMW B 46 +19 Rnd. 140,171
      Ausfallgrund: Getriebe
      - 11 R. Schumacher Toyota B 44 +21 Rnd. 192,094
      Ausfallgrund: ---
      - 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 19 +46 Rnd. 186,821
      Ausfallgrund: ---
      - 6 K. Räikkönen Ferrari B 9 +56 Rnd. 184,812
      Ausfallgrund: Lichtmaschine
      - 19 S. Speed Toro Rosso B 9 +56 Rnd. 190,111
      Ausfallgrund: Reifenplatzer
      - 12 J. Trulli Toyota B 8 +57 Rnd. 186,049
      Ausfallgrund: Benzindruck
      - 15 M. Webber Red Bull B 7 +58 Rnd. 184,939
      Ausfallgrund: ---
      - 17 A. Wurz Williams B 1 +64 Rnd. 119,237
      Ausfallgrund: Kollision mit Ralf Schumacher

      Link zur Quelle

      Kommt leider ein bischen spät heute. Ich hatte einen wunderschönen Muttertag gefeiert.
      @Fox,
      kann dir in allem beipflichten. Ich bin so begeistern von Hamilton. Er fährt echt als wenn es schon seine 2. oder 3. Saison wäre. OK, er hat gutes Material, aber das hatten andere auch schon und haben nichts daraus gemacht.
      Ja, wir brauchen da echt ein anderes Punktesystem. Dringend!
      Siege zählen einfach zu wenig. Hamilton hat noch kein Rennen gewonnen und führt die WM an. Ist doch irgendwie Mist. Klar, Konstanz sollte auch belohnt werden, aber Siege zählen in meinen Augen (und anscheinend auch in denen von Big E und anderen Leuten) deutlich mehr. Immerhin sind das ja noch "Sprint-Rennen" und keine Langstrecken-Rennen. Die sollen was für ihren Titel schon tun und nicht nur eine handvoll Rennen gewinnen, auf das Pech der anderen hoffen und dann mit zweiten und dritten Plätzen sich die Punkte holen.
      Hamilton stand aber viermal auf dem Podium, und war dreimal zweiter.
      Massa hat zweimal gewonnen und die anderen beiden Rennen nicht unter den Top 4 beendet.

      Einerseits stimme ich euch zu, der Sieger könnte vielleicht einen, oder zwei Punkte mehr vertragen. Aber andererseits kann man nicht an dem Punktesystem immer dann was ändern, wenn es einem passt.

      Damals wollte man das ein Seriensieger nicht gleich bei m10. Rennen WM wird, und jetzt soll der erste wieder aufgestockt werden?
      Was ist wenn sich iweder ein Seriensieger entwickelt?

      Mich persönlich hat das alte System nicht gestört. Aber das neue stört mich auch nicht. So sind die Regeln.
      Was blloß nicht kommen darf ist das Rennformat der GP2. Dann wars das mit der F1. Sowas lächerliches will ich nicht sehen.. Irgendwann kommt auch noch die küntliche Bewässerung in einem Rennen nach zufallsprinzip, weil es nicht mehr regnet..
      Original von Andy
      Was blloß nicht kommen darf ist das Rennformat der GP2. Dann wars das mit der F1. Sowas lächerliches will ich nicht sehen...


      Also ich sehe derzeit deutlich lieber die GP2 als F1. Da wird wenigstens auf der Strecke überholt und nicht in der Box. Aber vielleicht sollten die Fahrer einfach nur die Autos tauschen. Gebt den Glocks und Sennas nen F1, dafür den Hamiltons und Massas einen GP2. :clap:
      Like Zanardi, Tracy never loses a race; sometimes the checkered flag just falls when he’s not leading... :evil:
      Als ob die Tabelle mit dem alten Punktesystem so anders aussehen würde.

      1. Massa 23
      2. Alonso 22
      3. Hamilton 22
      4. Raikkönen 18
      5. Heidfeld 8
      6. Kubica 4
      7. Fisico 3
      8. Coulthard 2
      9. Rosberg 1

      Trulli, Kovallainen, Sato, Ralf blieben ohne Punkte

      Am Ende der Saison reden wir da nochmal drüber. Seit 2003 wäre der jeweilige Weltmeister auch nach altem System WM geworden... So what?
      Jimmy (jr.) - "Richtiger Sport beginnt erst jenseits von 8000 Umdrehungen." (Manfred Jantke)
      Nochwas: Es ist nicht das erste Mal, das soetwas passiert.

      1956 Jean Behra led after 1st, 2nd & 3rd events
      1962 Phil Hill 2nd
      1963 Bruce McLaren 2nd
      1966 Lorenzo Bandini 2nd
      1974 Clay Regazzoni 2nd, 3rd & 4th
      1983 Niki Lauda 2nd
      1985 Michele Alboreto 2nd
      1989 Alain Prost 2nd & 3rd
      2007 Lewis Hamilton 3rd & 4th

      If anyone missed the post-race Press Conference - Hamilton is the youngest WDC leader ever, beating the previous record set by Bruce McLaren in 1960. McLaren was 22y 161d old. Hamilton was 22y 098d old when he shared the lead in Bahrain and 22y 126d old today.
      Jimmy (jr.) - "Richtiger Sport beginnt erst jenseits von 8000 Umdrehungen." (Manfred Jantke)