Istanbul


      Felipe Massa meldet sich zurück und pflanzt seinen roten Renner auf Pole Position für morgen, dabei hatte er nur eine Nasenspitze vor Lewis Hamilton gesetzt :D - die beiden trennen nur Hunderstel.
      P3 Kimi Räikönen neben P4 Fernando Alonso, also wieder die berüchtigten vorn. Kubica gewinnt das teaminterne Duell gegen Heidfeld dieses Mal.

      mehr hier:
      Ferrari denkt nur an den Sieg


      hier die Quali Zeiten nach Abschluss:

      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.

      1 5 F. Massa Ferrari B 1:27.329 11
      2 2 L. Hamilton McLaren B 1:27.373 +0:00.044 +0:00.044 11
      3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:27.546 +0:00.217 +0:00.173 11
      4 1 F. Alonso McLaren B 1:27.574 +0:00.245 +0:00.028 11
      5 10 R. Kubica BMW B 1:27.722 +0:00.393 +0:00.148 11
      6 9 N. Heidfeld BMW B 1:28.037 +0:00.708 +0:00.315 11
      7 4 H. Kovalainen Renault B 1:28.491 +0:01.162 +0:00.454 11
      8 16 N. Rosberg Williams B 1:28.501 +0:01.172 +0:00.010 11
      9 12 J. Trulli Toyota B 1:28.740 +0:01.411 +0:00.239 11
      10 3 G. Fisichella Renault B 1:29.322 +0:01.993 +0:00.582 11
      11 23 A. Davidson Super Aguri B 1:28.002 6
      12 15 M. Webber Red Bull B 1:28.013 +0:00.011 +0:00.011 6
      13 14 D. Coulthard Red Bull B 1:28.100 +0:00.098 +0:00.087 6
      14 8 R. Barrichello Honda B 1:28.188 +0:00.186 +0:00.088 6
      15 7 J. Button Honda B 1:28.220 +0:00.218 +0:00.032 6
      16 17 A. Wurz Williams B 1:28.390 +0:00.388 +0:00.170 8
      17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:28.798 9
      18 11 R. Schumacher Toyota B 1:28.809 +0:00.011 +0:00.011 7
      19 22 T. Sato Super Aguri B 1:28.953 +0:00.155 +0:00.144 8
      20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.408 +0:00.610 +0:00.455 6
      21 20 A. Sutil Spyker B 1:29.861 +0:01.063 +0:00.453 9
      22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:31.479 +0:02.681 +0:01.618 7


      Startaufstellung für das Rennen morgen, das ziemlich zeitgleich gegen die Champ Cars läuft

      Pos. Nr. Fahrer Team R. Anmerkung

      1 5 F. Massa Ferrari B
      2 2 L. Hamilton McLaren B
      3 6 K. Räikkönen Ferrari B
      4 1 F. Alonso McLaren B
      5 10 R. Kubica BMW B
      6 9 N. Heidfeld BMW B
      7 4 H. Kovalainen Renault B
      8 16 N. Rosberg Williams B
      9 12 J. Trulli Toyota B
      10 3 G. Fisichella Renault B
      11 23 A. Davidson Super Aguri B
      12 15 M. Webber Red Bull B
      13 14 D. Coulthard Red Bull B
      14 8 R. Barrichello Honda B
      15 17 A. Wurz Williams B
      16 18 V. Liuzzi Toro Rosso B
      17 11 R. Schumacher Toyota B
      18 22 T. Sato Super Aguri B
      19 19 S. Vettel Toro Rosso B
      20 20 A. Sutil Spyker B
      21 21 S. Yamamoto Spyker B
      22 7 J. Button Honda B Motorwechsel





      keine Ahnung welche Kurve es war, ich sah ihn aus einer Rechtskurve kommen und da flatterte bereits ein riesen grosses Stück Reifen, das wahrscheinlich auch den Flügel oder was am Auto kaputt gemacht hat.
      An ein Überholmanöver kann ich mich erinnern: Button gegen Coulthard, das wars aber auch, ansonsten Überrundungen
      Als Alonso dann auf P3 war und es dem Ende des Rennens zuging, bin auch ich eingeschlafen. Ich sah ja nur die Wiederholung bei DSF, live konnte ich ja nicht sehen, weil da lief Champ Car :D
      Die Starts sind wohl immer der spannendste Augenblick bei den Rennen.