Detroit Indy Grand Prix Belle Isle

      Detroit Indy Grand Prix Belle Isle

      kopiere die facts mal einfach bei mir aus dem forum auch hier hin...

      So am diesem wochenende startet das vorletze rennen in der Indycar saison dieses rennen wird gemeinsam mit der ALMS veranstaltet...

      hier mal ein paar daten und facten zum rennen...

      Strecke ist 2.125 meilen lang.Es werden 90 runden gefahren also knapp 190 meilen

      Der vertrag fürs rennen geht erstmal 5 jahre und hat eine option für weiter 4 jahre

      auf dem gelände der rennstrecke sind auch schon die F1(1982-1988 ) und auch CART (1993-2001) gefahren die indycars werden aber wohl die strecke fahren wie es die F1 gemacht hat und nicht die etwas längere Cart strecke die rund 2.36 meilen lang war...

      Es wird sehr interessant werden wie es nun mit der meisterschaft entscheidung aussieht da zwischen scott und dario nur 4 punkte liegen


      Rank +/- Driver Points Behind Winnings
      1 +1 Scott Dixon 560 Leader $2,007,767
      2 -1 Dario Franchitti 556 -4 $2,844,283
      3 -- Tony Kanaan 498 -62 $1,577,269


      Im practice sah es bis jetzt so aus

      Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
      1 Helio Castroneves (3) ... 1:13.3130 101.646 13 1:23.7523 88.977 14 D/H/F Pit
      2 Dario Franchitti (27) 0.1572 1:13.4702 101.429 4 1:19.4459 93.800 14 D/H/F Pit
      3 Scott Dixon (9) 0.4156 1:13.7286 101.073 13 1:16.2813 97.691 14 D/H/F Pit
      4 Tony Kanaan (11) 0.4304 1:13.7434 101.053 13 1:17.0125 96.764 15 D/H/F Pit
      5 Marco Andretti (26) 1.2088 1:14.5218 99.998 16 1:14.6893 99.773 17 D/H/F Pit
      6 Ryan Hunter-Reay (17) 1.3732 1:14.6862 99.777 13 1:21.8573 91.036 14 D/H/F Pit
      7 Vitor Meira (4) 1.3735 1:14.6865 99.777 14 1:16.5620 97.333 15 D/H/F Pit
      8 Sam Hornish Jr (6) 1.5168 1:14.8298 99.586 9 1:19.9715 93.183 10 D/H/F
      9 Tomas Scheckter (2) 1.7648 1:15.0778 99.257 12 1:15.8620 98.231 13 D/H/F Pit
      10 Darren Manning (14) 2.0491 1:15.3621 98.883 10 1:22.0310 90.844 14 D/H/F Pit
      11 Danica Patrick (7) 2.4809 1:15.7939 98.319 5 1:16.6230 97.255 13 D/H/F
      12 Scott Sharp (8) 2.5426 1:15.8556 98.239 14 1:20.8327 92.190 18 D/H/F Pit
      13 Kosuke Matsuura (55) 3.2821 1:16.5951 97.291 11 1:25.4803 87.178 13 D/H/F Pit
      14 Dan Wheldon (10) 3.4063 1:16.7193 97.133 6 1:17.1771 96.557 15 D/H/F Pit
      15 Ed Carpenter (20) 3.5382 1:16.8512 96.967 13 1:18.1794 95.319 15 D/H/F Pit
      16 Buddy Rice (15) 3.9281 1:17.2411 96.477 3 1:25.8812 86.771 4 D/H/F Pit
      17 Sarah Fisher (5) 4.5503 1:17.8633 95.706 15 1:17.8633 95.706 15 D/H/F Pit
      "Um IndyCar-Racing wieder dahin zu bringen, wo es einmal war, bedarf es sicher noch einiger Saisons. Dank der Vereinigung ist es wieder möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das war es vorher nicht."

      Alex Zanardi
      Naja jetzt tun mir die verantwortlichen der beiden US-OW serien und der F1 leid erstmal wird petra alle sachen durchsuchen in ihrem 17 zimmer motorsport-archiv dann wird sie feststellen das jede der 3 serien selber mehrmals verschiedene streckenlängen angegeben hat und dann pflippt sie aus läst alle ihre beziehungen spielen ruft bei tony und penske an danebem werden alte cart verantwortliche aus der rente geholt, fühlt bernie E. auf den zahn wie das den damals so war ect. und wer nicht freiwillig auskünfte gibt wird neben den daueranrufen mit e-mails zugebombt wie geil ich wusste das das was für dich ist petra :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot:
      "Um IndyCar-Racing wieder dahin zu bringen, wo es einmal war, bedarf es sicher noch einiger Saisons. Dank der Vereinigung ist es wieder möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das war es vorher nicht."

      Alex Zanardi

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „smurf“ ()

      ergebnisse vom letzten "practice" vorm quali

      Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
      1 Scott Dixon (9) ... 1:12.4039 102.923 21 1:25.2332 87.431 22 D/H/F Pit
      2 Helio Castroneves (3) 0.2344 1:12.6383 102.591 12 1:35.6604 77.901 13 D/H/F Pit
      3 Tony Kanaan (11) 0.3892 1:12.7931 102.372 7 1:24.5390 88.149 8 D/H/F
      4 Dario Franchitti (27) 0.7248 1:13.1287 101.903 3 3:01.6018 41.035 9 D/H/F
      5 Marco Andretti (26) 1.3522 1:13.7561 101.036 11 1:27.6770 84.994 12 D/H/F Pit
      6 Ryan Hunter-Reay (17) 1.4182 1:13.8221 100.945 12 1:29.9997 82.800 13 D/H/F Pit
      7 Danica Patrick (7) 1.5956 1:13.9995 100.703 12 1:18.6463 94.753 13 D/H/F
      8 Vitor Meira (4) 1.6551 1:14.0590 100.622 14 1:14.0590 100.622 14 D/H/F Pit
      9 Tomas Scheckter (2) 1.7133 1:14.1172 100.543 10 1:34.7615 78.640 14 D/H/F Pit
      10 Sam Hornish Jr (6) 1.9761 1:14.3800 100.188 7 1:26.0037 86.647 10 D/H/F Pit
      11 Darren Manning (14) 2.2124 1:14.6163 99.871 10 1:14.6163 99.871 10 D/H/F Pit
      12 Buddy Rice (15) 2.2639 1:14.6678 99.802 22 1:14.6678 99.802 22 D/H/F Pit
      13 AJ Foyt IV (22) 2.3401 1:14.7440 99.700 27 1:14.7440 99.700 27 D/H/F Pit
      14 Ed Carpenter (20) 2.4655 1:14.8694 99.533 7 1:15.3857 98.852 13 D/H/F
      15 Kosuke Matsuura (55) 2.4715 1:14.8754 99.525 12 1:14.8754 99.525 12 D/H/F Pit
      16 Dan Wheldon (10) 2.8434 1:15.2473 99.033 12 1:19.5888 93.631 16 D/H/F
      17 Scott Sharp (8) 3.0006 1:15.4045 98.827 8 1:22.8804 89.913 9 D/H/F Pit
      18 Sarah Fisher (5) 6.1651 1:18.5690 94.847 11 7:44.4812 16.044 19 D/H/F Pit
      "Um IndyCar-Racing wieder dahin zu bringen, wo es einmal war, bedarf es sicher noch einiger Saisons. Dank der Vereinigung ist es wieder möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das war es vorher nicht."

      Alex Zanardi

      danke Chris, damit hast Du mir die Arbeit bereits abgenommen
      na schau, wofür mein altes Schätzchen von Website noch gut ist, eine wahre Fundgrube :D
      Die alten Streckengrafiken habe ich auch noch irgendwo vergraben, wie ich mich kenne, jegliche Ausführung :grinflip:

      Ja sag` mal, wie lange mache ich diesen Scheiss eigentlich schon? Boaaaah ... ich staune, wo die Zeit geblieben ist, da stand noch meine alte E-Mail Adresse drauf, die Domain habe ich gar nicht mehr :laugh:
      Hier noch die qualiergebnisse nach den "fast6" in den es noch ein paar veränderungen gegeben hat...

      Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
      1 Helio Castroneves (3) ... 1:12.0688 103.401 6 1:12.0688 103.401 6 D/H/F Pit
      2 Dario Franchitti (27) 0.0742 1:12.1430 103.295 3 1:12.5728 102.683 5 D/H/F Pit
      3 Scott Dixon (9) 0.5142 1:12.5830 102.669 6 1:16.8648 96.949 7 D/H/F Pit
      4 Tony Kanaan (11) 0.7763 1:12.8451 102.299 1 1:12.8729 102.260 7 D/H/F Pit
      5 Ryan Hunter-Reay (17) 1:13.3434 101.604 5 1:16.2682 10 6 D/H/
      6 Marco Andretti (26) 1.3152 1:13.3840 101.548 1 1:14.0873 100.584 6 D/H/F Pit
      7 Sam Hornish Jr (6) 1.5536 1:13.6224 101.219 1 1:13.6224 101.219 1 D/H/F Pit
      8 Darren Manning (14) 2.1126 1:14.1814 100.456 1 1:14.1814 100.456 1 D/H/F Pit
      9 Tomas Scheckter (2) 2.1327 1:14.2015 100.429 1 1:14.2015 100.429 1 D/H/F
      10 Vitor Meira (4) 2.2201 1:14.2889 100.311 1 1:14.2889 100.311 1 D/H/F Pit
      11 Danica Patrick (7) 2.3373 1:14.4061 100.153 1 1:14.4061 100.153 1 D/H/F
      12 Ed Carpenter (20) 3.1050 1:15.1738 99.130 1 1:15.1738 99.130 1 D/H/F
      13 AJ Foyt IV (22) 3.5020 1:15.5708 98.610 1 1:15.5708 98.610 1 D/H/F
      14 Kosuke Matsuura (55) 3.5310 1:15.5998 98.572 1 1:15.5998 98.572 1 D/H/F Pit
      15 Buddy Rice (15) 3.7198 1:15.7886 98.326 1 1:15.7886 98.326 1 D/H/F Pit
      16 Dan Wheldon (10) 3.7900 1:15.8588 98.235 1 1:15.8588 98.235 1 D/H/F
      17 Scott Sharp (8) 4.1923 1:16.2611 97.717 1 1:16.2611 97.717 1 D/H/F Pit
      18 Sarah Fisher (5) 8.7994 1:20.8682 92.150 1 1:20.8682 92.150 1 D/H/F Pit
      "Um IndyCar-Racing wieder dahin zu bringen, wo es einmal war, bedarf es sicher noch einiger Saisons. Dank der Vereinigung ist es wieder möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das war es vorher nicht."

      Alex Zanardi
      Was für ein Rennen... Hatte direkt was von der Dramatik aus alten CART Zeiten. Die Tribünen waren sehr gut besetzt. TV-Regie und Bildqualität ebenfalls tiptop, so solls sein. Man darf jedenfalls gespannt sein, ob die Rennleitung die Aktion von Dixon durchgehen lässt. Andretti hat jedenfalls schon mal Protest angekündigt. :D Vor dem Saisonfinale ist Dario wieder mit 3 Punkten vorne...

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Chris“ ()

      Fand auch das es ein tolles rennen war. Auf einer optisch schönen strecke die mir bis auf eine tribüne fast ausverkauft zu sein schien, aber es gibt auch was zu meckern die strassenverhältnisse waren unter aller sau war ja fast wie die schienenstrecke von CC...

      Zum rennen selbst sehr viel taktik bestimmte das rennen und ich hatte bis zur letzten runde keine ahnung wer gewinnen wird...

      einziger wermutstropfen bleibt die letze aktion von scott gegen dario ich denke es war absicht das er ihn mitgenommen hat... aber es kann sich ja jeder ein eigenes bild machen hier der link zur zusammenfassung des rennens...

      detroit
      "Um IndyCar-Racing wieder dahin zu bringen, wo es einmal war, bedarf es sicher noch einiger Saisons. Dank der Vereinigung ist es wieder möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das war es vorher nicht."

      Alex Zanardi

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „smurf“ ()

      Hab noch was vergessen zweite wurde danica und hat damit ihr bestes ergebniss in der ICS eingefahren



      Komplett ergebniss vom rennen

      Pos. Driver/Car No C/E/T S Qual
      Speed Laps XL LL Status Earnings Pts
      1 Tony Kanaan
      Team 7-Eleven 11 D/H/F 4 102.299 89 1 20 Running $131,400 50
      2 Danica Patrick
      Motorola 7 D/H/F 11 100.153 89 1 9 Running $99,050 40
      3 Dan Wheldon
      Target Chip Ganassi Racing 10 D/H/F 16 98.235 89 0 0 Running $82,050 35
      4 Darren Manning
      ABC Supply Co./AJ Foyt Racing 14 D/H/F 8 100.456 89 0 0 Running $67,500 32
      5 Kosuke Matsuura
      Panasonic Panther 55 D/H/F 14 98.572 88 0 0 Running $59,400 30
      6 Dario Franchitti
      Canadian Club 27 D/H/F 2 103.295 88 2 27 Running $51,900 31
      7 Buddy Rice
      Dreyer & Reinbold Racing 15 D/H/F 15 98.326 87 1 7 Accident $52,400 26
      8 Scott Dixon
      Target Chip Ganassi Racing 9 D/H/F 3 102.669 87 0 0 Accident $49,000 24
      9 A.J. Foyt IV
      Vision Racing 22 D/H/F 13 98.610 87 0 0 Mechanical $49,000 22
      10 Ed Carpenter
      Hitachi Power Tools/Vision Racing 20 D/H/F 12 99.130 87 0 0 Running $47,400 20
      11 Scott Sharp
      Patron Sharp Rahal Letterman 8 D/H/F 17 97.717 82 0 0 Running $45,800 19
      12 Sam Hornish Jr.
      Team Penske 6 D/H/F 7 101.219 75 0 0 Running $44,400 18
      13 Tomas Scheckter
      Vision Racing 2 D/H/F 9 100.429 67 0 0 Accident $43,000 17
      14 Helio Castroneves
      Team Penske 3 D/H/F 1 103.401 67 1 26 Accident $51,300 16
      15 Vitor Meira
      Delphi Panther 4 D/H/F 10 100.311 31 0 0 Accident $39,900 15
      16 Sarah Fisher
      AAMCO/Dreyer & Reinbold Racing 5 D/H/F 18 92.150 29 0 0 Accident $38,500 14
      17 Marco Andretti
      NYSE Group 26 D/H/F 6 101.548 27 0 0 Mechanical $37,000 13
      18 Ryan Hunter-Reay
      Rahal Letterman Racing Team Ethanol 17 D/H/F 5 101.604 24 0 0 Mechanical $37,000 12


      Meisterschaftsstand vorm letzten rennen

      Rank Driver Points Behind
      1 Dario Franchitti 587 Leader
      2 Scott Dixon 584 -3
      3 Tony Kanaan 548 -39
      4 Dan Wheldon 449 -138
      5 Sam Hornish Jr. 427 -160
      6 Helio Castroneves 414 -173
      7 Danica Patrick 405 -182
      8 Scott Sharp 382 -205
      9 Tomas Scheckter 345 -242
      10 Marco Andretti 338 -249
      11 Buddy Rice 338 -249
      12 Vitor Meira 322 -265
      13 Darren Manning 320 -267
      14 A.J. Foyt IV 295 -292
      15 Ed Carpenter 295 -292
      16 Kosuke Matsuura 290 -297
      17 Sarah Fisher 257 -330
      18 Jeff Simmons 201 -386
      19 Ryan Hunter-Reay 93 -494
      20 Milka Duno 81 -506
      21 Alex Barron 41 -546
      22 Marty Roth 37 -550
      23 Jon Herb 34 -553
      24 Ryan Briscoe 30 -557
      25 Davey Hamilton 22 -565
      26 Michael Andretti 17 -570
      27 Buddy Lazier 12 -575
      28 Roger Yasukawa 12 -575
      29 Richie Hearn 12 -575
      30 Al Unser Jr. 10 -577
      31 Jaques Lazier 10 -577
      32 Phil Giebler 10 -577
      33 John Andretti 10 -577
      34 Roberto Moreno 10 -577
      "Um IndyCar-Racing wieder dahin zu bringen, wo es einmal war, bedarf es sicher noch einiger Saisons. Dank der Vereinigung ist es wieder möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das war es vorher nicht."

      Alex Zanardi