macau

      moin,

      heute waren die ersten trainigs und menu auf chevrolet an der spitze. farfuss sicherte sich platz 2 vor dem alfa von couto. ansonsten sind die bmw´s durch die bank stark. es geht zwar am freitag noch um nix, aber 5 piloten, darunter auch gene, flogen gleich mal in die rabatten. unglaubliche 32 autos werden am start sein, wenn sich nicht noch einige vorzeitig eliminieren.

      tschau norman
      moin,

      vom quali hab ich heute nix sehen können, da ich arbeiten war. heute nacht heißt es früh aufstehen, denn es winkt nen sieg von nem lacetti! :ban:
      couto sein auto ist ja auch arg krumm und man weiß nicht, ob man es wieder hin bekommt. von der zeit her, wäre david louie auch nicht qualifiziert. jo, die bmw´s tänzeln hinter her, da klappt das dieses jahr nicht mit der qualifyabstimmung. hoffentlich sehen wir heute nacht auch nen bissel rennen und nicht nur hinterm pacecar bummeln.

      Quali:
      POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
      1 8 Alain MENU SUI Chevrolet Lacetti 2:31.209 12 145.70
      2 12 Yvan MULLER FRA SEAT Leon TDI 2:31.395 9 0.186 145.52
      3 11 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon TDI 2:31.565 12 0.356 145.36
      4 3 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 2:31.751 13 0.542 145.18
      5 7 Nicola LARINI ITA Chevrolet Lacetti 2:31.816 12 0.607 145.12
      6 9 Jordi GENE ESP SEAT Leon TDI 2:31.851 11 0.642 145.09
      7 6 Robert HUFF GBR Chevrolet Lacetti 2:31.904 11 0.695 145.03
      8 15 James THOMPSON GBR Alfa Romeo 156 2:32.140 14 0.931 144.81
      9 18 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon 2:32.411 15 1.202 144.55
      10 4 Alessandro ZANARDI ITA BMW 320si 2:32.493 14 1.284 144.47
      11 5 Felix PORTEIRO ESP BMW 320si 2:32.497 12 1.288 144.47
      12 1 Andy PRIAULX GBR BMW 320si 2:32.685 12 1.476 144.29
      13 20 Tom CORONEL NED SEAT Leon 2:32.909 13 1.700 144.08
      14 88 Rickard RYDELL SWE SEAT Leon 2:32.956 11 1.747 144.04
      15 2 Jorg MULLER GER BMW 320si 2:33.067 13 1.858 143.93
      16 25 Duncan HUISMAN NED BMW 320si 2:33.163 11 1.954 143.84
      17 30 I Luca RANGONI ITA BMW 320si 2:33.278 13 2.069 143.73
      18 27 Colin TURKINGTON GBR BMW 320si 2:33.764 13 2.555 143.28
      19 23 I Pierre-Yves CORTHALS BEL SEAT Leon 2:34.026 7 2.817 143.04
      20 14 Fredrik EKBLOM SWE BMW 320si 2:34.075 10 2.866 142.99
      21 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 2:34.153 12 2.944 142.92
      22 43 I Franz ENGSTLER GER BMW 320i 2:34.291 12 3.082 142.79
      23 28 I Carl ROSENBLAD SWE BMW 320si 2:35.386 14 4.177 141.78
      24 31 I Sergio HERNANDEZ ESP BMW 320si 2:35.883 14 4.674 141.33
      25 22 I Maurizio CERESOLI ITA SEAT Leon 2:36.554 13 5.345 140.73
      26 33 I Miguel FREITAS POR Alfa Romeo 156 2:37.871 13 6.662 139.55
      27 63 I Henry LEE jr HKG BMW 320i 2:39.826 11 8.617 137.85
      28 44 I Andrey ROMANOV RUS BMW 320i 2:41.587 14 10.378 136.34

      QUALIFICATION MAXIMA 2:41.793
      46 David LOUIE HKG BMW 320i 2:45.915 13 14.706 132.79
      66 Andre COUTO MAC Alfa Romeo 156 14:22.645 1 11:51.436 25.54

      tschau norman
      moin,

      kein pacecar auf der strecke....ich dachte ich bin im falschem film. am ende hat menu den ersten lauf gewonnen, nachdem muller seinen diesel abstellen mußte.farfus ging "durch" die mauer nach etwas hilfe von tarquini. schuldfrage schwer zubeantworten für mich. der bmw´ler hätte nachgeben könne aber nicht müssen. der seat war einfach nicht weit genug daneben und hätte zurückstecken müssen. priaulx am ende wieder der mit richtig glück und geschick wieder weltmeister. aufstehen hat sich gelohnt.


      1. lauf:


      POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST

      1 8 Alain MENU SUI Chevrolet Lacetti 23:10.276 9 142.62 2:33.253
      2 11 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon TDI 23:12.950 9 2.674 142.35 2:32.517
      3 6 Robert HUFF GBR Chevrolet Lacetti 23:14.694 9 4.418 142.17 2:33.015
      4 9 Jordi GENE ESP SEAT Leon TDI 23:21.601 9 11.325 141.47 2:33.597
      5 15 James THOMPSON GBR Alfa Romeo 156 23:24.035 9 13.759 141.22 2:33.657
      6 18 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon 23:24.334 9 14.058 141.19 2:33.307
      7 7 Nicola LARINI ITA Chevrolet Lacetti 23:24.774 9 14.498 141.15 2:33.366
      8 1 Andy PRIAULX GBR BMW 320si 23:25.485 9 15.209 141.08 2:33.336
      9 25 Duncan HUISMAN NED BMW 320si 23:25.808 9 15.532 141.04 2:33.409
      10 4 Alessandro ZANARDI ITA BMW 320si 23:26.125 9 15.849 141.01 2:33.264
      11 88 Rickard RYDELL SWE SEAT Leon 23:26.942 9 16.666 140.93 2:33.261
      12 5 Felix PORTEIRO ESP BMW 320si 23:27.602 9 17.326 140.86 2:33.535
      13 2 Jorg MULLER GER BMW 320si 23:28.122 9 17.846 140.81 2:33.580
      14 27 Colin TURKINGTON GBR BMW 320si 23:28.695 9 18.419 140.76 2:33.757
      15 20 Tom CORONEL NED SEAT Leon 23:29.559 9 19.283 140.67 2:33.739
      16 14 Fredrik EKBLOM SWE BMW 320si 23:30.144 9 19.868 140.61 2:33.892
      17 30 I Luca RANGONI ITA BMW 320si 23:32.256 9 21.980 140.40 2:34.137
      18 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 23:34.918 9 24.642 140.14 2:34.618
      19 43 I Franz ENGSTLER GER BMW 320i 23:35.685 9 25.409 140.06 2:34.202
      20 28 I Carl ROSENBLAD SWE BMW 320si 23:37.282 9 27.006 139.90 2:34.252
      21 31 I Sergio HERNANDEZ ESP BMW 320si 23:38.724 9 28.448 139.76 2:34.492
      22 22 I Maurizio CERESOLI ITA SEAT Leon 24:01.209 9 50.933 137.58 2:36.196
      23 33 I Miguel FREITAS POR Alfa Romeo 156 24:02.778 9 52.502 137.43 2:37.051
      24 44 I Andrey ROMANOV RUS BMW 320i 25:26.678 9 2:16.402 129.88 2:41.707
      25 46 David LOUIE HKG BMW 320i 25:41.571 9 2:31.295 128.62 2:43.231
      26 3 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 20:36.784 8 1 LAP 142.51 2:32.576
      27 12 Yvan MULLER FRA SEAT Leon TDI 17:59.097 7 2 LAPS 142.91 2:33.181

      NOT CLASSIFIED
      23 I Pierre-Yves CORTHALS BEL SEAT Leon 16:12.988 2 D.N.F. 45.28
      63 I Henry LEE jr HKG BMW 320i 2:56.183 1 D.N.F. 125.05 2:56.183

      2. lauf

      POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST

      1 1 Andy PRIAULX GBR BMW 320si 23:19.249 9 141.71 2:33.977
      2 7 Nicola LARINI ITA Chevrolet Lacetti 23:20.091 9 0.842 141.62 2:33.951
      3 15 James THOMPSON GBR Alfa Romeo 156 23:25.135 9 5.886 141.11 2:34.353
      4 18 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon 23:25.318 9 6.069 141.09 2:33.559
      5 20 Tom CORONEL NED SEAT Leon 23:29.883 9 10.634 140.64 2:33.299
      6 88 Rickard RYDELL SWE SEAT Leon 23:30.980 9 11.731 140.53 2:33.715
      7 5 Felix PORTEIRO ESP BMW 320si 23:32.474 9 13.225 140.38 2:33.266
      8 27 Colin TURKINGTON GBR BMW 320si 23:33.072 9 13.823 140.32 2:34.401
      9 14 Fredrik EKBLOM SWE BMW 320si 23:33.863 9 14.614 140.24 2:33.927
      10 30 I Luca RANGONI ITA BMW 320si 23:41.529 9 22.280 139.48 2:33.624
      11 25 Duncan HUISMAN NED BMW 320si 23:41.956 9 22.707 139.44 2:33.985
      12 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 23:43.042 9 23.793 139.34 2:34.791
      13 23 I Pierre-Yves CORTHALS BEL SEAT Leon 23:44.911 9 25.662 139.15 2:34.666
      14 11 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon TDI 23:45.618 9 26.369 139.08 2:32.840
      15 31 I Sergio HERNANDEZ ESP BMW 320si 23:46.716 9 27.467 138.98 2:34.815
      16 43 I Franz ENGSTLER GER BMW 320i 23:50.092 9 30.843 138.65 2:35.364
      17 28 I Carl ROSENBLAD SWE BMW 320si 23:55.754 9 36.505 138.10 2:34.369
      18 22 I Maurizio CERESOLI ITA SEAT Leon 23:56.341 9 37.092 138.05 2:35.448
      19 33 I Miguel FREITAS POR Alfa Romeo 156 24:01.963 9 42.714 137.51 2:36.842
      20 2 Jorg MULLER GER BMW 320si 20:52.289 8 1 LAP 140.74 2:33.389
      21 8 Alain MENU SUI Chevrolet Lacetti 18:16.558 7 2 LAPS 140.64 2:33.339
      22 9 Jordi GENE ESP SEAT Leon TDI 15:42.001 6 3 LAPS 140.33 2:33.433

      NOT CLASSIFIED
      46 David LOUIE HKG BMW 320i 14:04.496 5 D.N.F. 130.44 2:43.851
      4 Alessandro ZANARDI ITA BMW 320si 9:30.561 3 D.N.F. 115.84 2:34.048
      44 I Andrey ROMANOV RUS BMW 320i 3:36.607 1 D.N.F. 101.71
      6 Robert HUFF GBR Chevrolet Lacetti 4:04.801 1 D.N.F. 90.00

      Endstände:

      dnl.fiawtcc.com/2007_WTCC_Points.pdf

      tschau norman