Quali Durban / Südafrika

      Quali Durban / Südafrika

      Tja, das nächste Rennen steht an.
      Dieses mal wird in Durban / Südafrika gefahren.
      Die Lokalität und Streckenführung geht glatt als Zwilling von Surfers Paradise oder Long Beach durch.


      Kniffliger Kurs, der von den Fahrern einiges abverlangt.
      Die Fahrerqualität ist wieder breit gefächert. Von sehrgut (naaa?? wer schon!? )über gut bis naja, alles vertreten.

      Nico hat sie alle wieder nass gemacht. Seine 3. Pole in Folge.
      Neel Jani ( CH ), frisch von den Champcartests in Housten eingetroffen konnte sich auf den zweiten Startplatz setzten.
      Für Brasilien greift dieses mal Bruno Junqueira ins Lenkrad, der aber ob vieler technischer Probleme aus dem Mittelfeld (P14) ins Rennen geht.

      Hier noch das Standing nach dem letzten Qualifying:

      POS DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
      1 Nico HÜLKENBERG GERMANY 2 1:17.520 - 148.6 2
      2 Loic DUVAL FRANCE 2 1:17.666 +0.146 148.3 2
      3 Matt HALLIDAY NEW ZEALAND 2 1:17.820 +0.300 148.0 2
      4 Richard LYONS IRELAND 2 1:17.926 +0.406 147.8 2
      5 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 2 1:17.936 +0.416 147.8 2
      6 Salvador DURAN MEXICO 2 1:18.002 +0.482 147.7 2
      7 Adrian ZAUGG SOUTH AFRICA 2 1:18.051 +0.531 147.6 2
      8 Alvaro PARENTE PORTUGAL 2 1:18.276 +0.756 147.2 2
      9 Jonathan SUMMERTON USA 2 1:18.542 +1.022 146.7 2
      10 Ananda MIKOLA INDONESIA 2 1:18.565 +1.045 146.6 2
      11 Robbie KERR GREAT BRITAIN 2 1:18.592 +1.072 146.6 2
      12 Karl REINDLER AUSTRALIA 2 1:18.609 +1.089 146.5 2
      13 Enrico TOCCACELO ITALY 2 1:18.640 +1.120 146.5 2
      14 Bruno JUNQUEIRA BRAZIL 2 1:18.724 +1.204 146.3 2
      15 Ho-Pin TUNG CHINA 2 1:18.733 +1.213 146.3 2
      16 Alex YOONG MALAYSIA 2 1:18.758 +1.238 146.3 2
      17 Allam KHODAIR LEBANON 2 1:18.896 +1.376 146.0 2
      18 James HINCHCLIFFE CANADA 2 1:18.922 +1.402 146.0 2
      19 Neel JANI SWITZERLAND 2 1:19.107 +1.587 145.6 2
      20 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 2 1:19.298 +1.778 145.3 2
      21 Narain KARTHIKEYAN INDIA 2 1:19.608 +2.088 144.7 2
      22 Christian MURCHISON SINGAPORE 2 1:20.253 +2.733 143.5 2
      23 Nur ALI PAKISTAN 2 1:23.841 +6.321 137.4 2
      Gerold :gerold:


      "Wenn ich die Wahl zwischen dem elektrischen Stuhl und einem IndyCar hätte, würde ich nicht im Oval fahren."
      //Rusty Wallace über die IRL// :up:
      Original von G.Senninha

      Nico hat sie alle wieder nass gemacht. Seine 3. Pole in Folge.
      Neel Jani ( CH ), frisch von den Champcartests in Housten eingetroffen konnte sich auf den zweiten Startplatz setzten.
      Für Brasilien greift dieses mal Bruno Junqueira ins Lenkrad, der aber ob vieler technischer Probleme aus dem Mittelfeld (P14) ins Rennen geht.

      Hier noch das Standing nach dem letzten Qualifying:

      POS DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
      1 Nico HÜLKENBERG GERMANY 2 1:17.520 - 148.6 2
      2 Loic DUVAL FRANCE 2 1:17.666 +0.146 148.3 2



      wow, ich lese immer nur Hülkenberg, schade, dass ich es nicht sehen kann

      Die haben ja ein merkwürdiges Prozedere beim Quali (4x fahren die), musste glatt nachschauen, die Startaufstellung ist wie folgt:

      1. Nico Hülkenberg 2.35.404 -
      2. Matt Halliday 2.35.551 +0.147
      3. Loic Duval 2.35.585 +0.181
      4. Neel Jani 2.36.240 +0.836
      5. Jeroen Bleekemolen 2.36.379 +0.975
      6. Salvador Duran 2.36.399 +0.995
      7. Richard Lyons 2.36.409 +1.005
      8. Alvaro Parente 2.36.590 +1.186
      9. Adrian Zaugg 2.36.718 +1.314
      10. Ananda Mikola 2.37.016 +1.612
      11. Robbie Kerr 2.37.095 +1.691
      12. Jonathan Summerton 2.37.188 +1.784
      13. Enrico Toccacelo 2.37.289 +1.885
      14. Tomas Enge 2.37.468 +2.064
      15. Ho Pin Tung 2.37.570 +2.166
      16. Karl Reindler 2.47.600 +2.196
      17. Alex Yoong 2.37.639 +2.235
      18. Bruno Junqueira 2.37.709 +2.305
      19. Allam Khodair 2.38.177 +2.773
      20. James Hinchcliffe 2.38.693 +3.289
      21. Narain Karthikeyan 2.38.976 +3.572
      22. Christian Murchison 2.40.238 +4.834
      23. Nur Ali 2.48.187 +12.783

      zu Bruno nur von P18 am Ende: ich drücke ihm die Daumen, er kann`s bauchen nach der mässigen Saison in Champ Car letztes Jahr, er wird sicherlich weiter vorn landen, ein Ankommer ist er ja, wenn ihm nichts passiert unterwegs