alles zum Malaysia Rennen

      alles zum Malaysia Rennen


      ich mache mal einen Gesamtthread auf für alles, damit es überschaulich bleibt

      Die F1 ist z.Zt. nicht mein Hauptgebiet, ich möchte aber nicht vermissen wenigstens die Quali Zeiten hier zu posten. Massa schlägt Räikkonen im Quali, Alonso startet von P2, danach Kimi auf P3

      hier die Zeiten des Quali:

      GP Malaysia in Sepang / Qualifying
      Gesamtklassement

      Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.

      1 5 F. Massa Ferrari B 1:35.043 10
      2 1 F. Alonso McLaren B 1:35.310 +0:00.267 +0:00.267 10
      3 6 K. Räikkonen Ferrari B 1:35.479 +0:00.436 +0:00.169 10
      4 2 L. Hamilton McLaren B 1:36.045 +0:01.002 +0:00.566 10
      5 9 N. Heidfeld BMW B 1:36.543 +0:01.500 +0:00.498 10
      6 16 N. Rosberg Williams B 1:36.829 +0:01.786 +0:00.286 10
      7 10 R. Kubica BMW B 1:36.896 +0:01.853 +0:00.067 8
      8 12 J. Trulli Toyota B 1:36.902 +0:01.859 +0:00.006 10
      9 11 R. Schumacher Toyota B 1:37.078 +0:02.035 +0:00.176 10
      10 15 M. Webber Red Bull B 1:37.345 +0:02.302 +0:00.267 9
      11 4 H. Kovalainen Renault B 1:35.630 6
      12 3 G. Fisichella Renault B 1:35.706 +0:00.076 +0:00.076 6
      13 14 D. Coulthard Red Bull B 1:35.766 +0:00.136 +0:00.060 6
      14 22 T. Sato Super Aguri B 1:35.945 +0:00.315 +0:00.179 5
      15 7 J. Button Honda B 1:36.088 +0:00.458 +0:00.143 6
      16 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:36.145 +0:00.515 +0:00.057 6
      17 19 S. Speed Toro Rosso B 1:36.578 6
      18 23 A. Davidson Super Aguri B 1:36.816 +0:00.238 +0:00.238 6
      19 8 R. Barrichello Honda B 1:36.827 +0:00.249 +0:00.011 7
      20 17 A. Wurz Williams B 1:37.326 +0:00.748 +0:00.499 5
      21 21 C. Albers Spyker B 1:38.279 +0:01.701 +0:00.953 6
      22 20 A. Sutil Spyker B 1:38.415 +0:01.837 +0:00.136 6

      R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden, (T) = Testfahrer

      Startaufstellung:
      Pos. Nr. Fahrer Team R. Anmerkung

      1 5 F. Massa Ferrari B
      2 1 F. Alonso McLaren B
      3 6 K. Räikkonen Ferrari B
      4 2 L. Hamilton McLaren B
      5 9 N. Heidfeld BMW B
      6 16 N. Rosberg Williams B
      7 10 R. Kubica BMW B
      8 12 J. Trulli Toyota B
      9 11 R. Schumacher Toyota B
      10 15 M. Webber Red Bull B
      11 4 H. Kovalainen Renault B
      12 3 G. Fisichella Renault B
      13 14 D. Coulthard Red Bull B Motorwechsel
      14 22 T. Sato Super Aguri B
      15 7 J. Button Honda B
      16 18 V. Liuzzi Toro Rosso B
      17 19 S. Speed Toro Rosso B
      18 23 A. Davidson Super Aguri B
      19 8 R. Barrichello Honda B Motorwechsel
      20 17 A. Wurz Williams B
      21 21 C. Albers Spyker B
      22 20 A. Sutil Spyker B

      Angaben von Motorsport-Total (wie immer :D )

      Naja, Massa hats ziemlich verhauen, aber Kimi kam an Hamilton ja auch nicht vorbei. Und als er dann schnell genug war, fehlten ihm am Ende ca. 10 Runden zum Überholen.
      Sehr schade für Rosberg. Das hat er nicht verdient. Hätte ruhig die Kiste vom Wurzelsepp schlapp machen können.
      Like Zanardi, Tracy never loses a race; sometimes the checkered flag just falls when he’s not leading... :evil: