Indy Japan 300 - Twin Ring Motegi 07

      Indy Japan 300 - Twin Ring Motegi 07

      endergebniss


      Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
      1 Tony Kanaan (11) ... 27.2479 200.823 44 27.8633 196.387 200 D/H/F Pit
      2 Dan Wheldon (10) 0.4828 27.3074 200.385 24 27.9968 195.451 200 D/H/F Pit
      3 Dario Franchitti (27) 11.5538 27.3959 199.738 31 28.2933 193.403 200 D/H/F Pit
      4 Scott Dixon (9) 13.0623 27.4882 199.067 13 27.7142 197.444 200 D/H/F Pit
      5 Sam Hornish Jr (6) 1 lap 27.4645 199.239 43 28.2314 193.827 199 D/H/F Pit
      6 Scott Sharp (8) 1.3149 27.6373 197.993 44 28.1222 194.579 199 D/H/F Pit
      7 Helio Castroneves (3) 2.3356 27.1247 201.735 14 27.9146 196.026 199 D/H/F Pit
      8 Jeff Simmons (17) 14.3647 27.5680 198.491 160 27.8882 196.212 199 D/H/F Pit
      9 Tomas Scheckter (2) 15.5252 27.5294 198.769 159 27.8165 196.718 199 D/H/F Pit
      10 Buddy Rice (15) 16.3194 27.5178 198.853 173 27.8739 196.313 199 D/H/F Pit
      11 Danica Patrick (7) 2 laps 27.2244 200.996 160 48.2815 113.335 198 D/H/F Pit
      12 Darren Manning (14) 3.8787 27.8345 196.591 44 28.3122 193.274 198 D/H/F Pit
      13 AJ Foyt IV (22) 3 laps 27.7589 197.126 46 29.0332 188.474 197 D/H/F Pit
      14 Sarah Fisher (5) 14.1634 27.7959 196.864 121 28.2633 193.608 197 D/H/F Pit
      15 Ed Carpenter (20) 8 laps 27.7185 197.413 169 40.3819 135.506 192 D/H/F
      16 Marco Andretti (26) 66 laps 27.5092 198.915 22 32.1479 170.213 134 D/H/F Accident
      17 Vitor Meira (4) 150 laps 27.9535 195.754 14 41.6724 131.310 50 D/H/F Handling
      18 Kosuke Matsuura (55) 200 laps -0.0001 0.000 0 49.3165 110.957 0 D/H/F Accident
      "Um IndyCar-Racing wieder dahin zu bringen, wo es einmal war, bedarf es sicher noch einiger Saisons. Dank der Vereinigung ist es wieder möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das war es vorher nicht."

      Alex Zanardi
      Original von smurf
      für alle die premiere haben das rennen wird um 14:15 heute wiederholt



      Danke für die Info Smurf
      aber das Wetter ist zu verlockend, ich hab` mir schon die Nacht um die Ohren gehauen mit Nascar.
      Meine Freistunden von Premiere muss ich irgendwie absitzen, aber nicht wenn draussen Sommer ist - zu schade