2009 - Fahrerwertung - Punktestand insgesamt

      2009 - Fahrerwertung - Punktestand insgesamt


      Wegen der besseren Auffindbarkeit mache ich einen neuen Thread auf für den Endstand der Fahrerwertung für die Saison 2009:

      Champion 2009: Dario Franchitti

      Fahrer: .............. Punkte: .. Rennstarts:

      1. Dario Franchitti - 616 - 17
      2. Scott Dixon - 605 -17
      3. Ryan Briscoe - 604 - 17
      4. Helio Castroneves - 433 - 16
      5. Danica Patrick - 393 - 17
      6. Tony Kanaan - 386 - 17
      7. Graham Rahal - 385 - 17
      8. Marco Andretti - 380 - 17
      9. Justin Wilson - 354 - 17
      10. Dan Wheldon - 354 - 17
      11. Hideki Mutoh - 353 - 17
      12. Ed Carpenter - 321 - 17
      13. Raphael Matos - 312 - 17
      14. Mario Moraes - 304 - 16
      15. Ryan Hunter-Reay - 298 - 17
      16. Robert Doornbos - 283 - 17
      17. Mike Conway - 261 - 17
      18. E.J. Viso - 248 - 17
      19. Will Power - 215 - 7
      20. Tomas Scheckter - 195 - 11
      21. Oriol Servia - 115 - 5
      22. Alex Tagliani - 114 - 6
      23. Paul Tracy - 113 - 6
      24. Milka Duno - 113 - 9
      25. Sarah Fisher - 89 - 6
      26. Jaques Lazier - 77 - 6
      27. Richard Antinucci - 63 - 5
      28. Vitor Meira - 62 - 4
      29. Stanton Barrett - 62 - 5
      30. Alex Lloyd - 41 - 2
      31. Darren Manning - 38 - 2
      32. Townsend Bell - 32 (nur Indy500)
      33. A.J. Foyt IV - 26 - 2
      34. Scott Sharp - 16 (nur Indy500)
      35. Nelson Philippe - 16 - 2
      36. Kosuke Matsuura - 13 - 1
      37. John Andretti - 12 (nur Indy500)
      38. Franck Montagny - 12 - 1
      39. Roger Yasukawa - 12 - 1
      40. Davey Hamilton - 10 (nur Indy500)